|
2月4日发布各市场肉菜价格
|
| 发布时间: 2010-02-04 00:00
来源: 千山晚报
|
|
| 本报讯(记者 杨琳)今日立春,家家都要吃春饼!记者走访中发现,昨日,除豆芽价格上涨外,其它蔬菜品种价格稳定。
市场 湖南 立山 启明 走势
(单位:元/500克;参考价)
猪肉 9 8 8 →
牛肉 17 16 16→
大米 2 2 2 →
羊肉 19 19 19→
白条鸡 6 6 6 →
鸡蛋 3.5 3.3 3.4→
鲫鱼 8 7 7 →
青椒 5.5 5 5 →
尖椒 3.5 3 3 →
姜 4.5 4 4 →
豆芽 2 2 2 ↑
干豆腐 3.5 3.5 3.5→
架豆王 5 5 5 →
蒜薹 5.5 5.5 5.5↑
土豆 1.8 1.5 1.5→
茄子 3.5 3.5 3.5 ↑
黄瓜 3 2.5 2.5 →
韭菜 3 2.5 2.5 →
卷心菜 2 2 2 ↑
白菜 1.5 1.2 1.3→
小白菜 2.5 2 2 →
油菜 3 3 3 →
香菜 6 6 6 ↑
菠菜 4 4 4 ↑
西红柿 3.5 3.5 3.5→
橘子 1.8 1.5 1.5→
香蕉 2.5 2 2 →
红富士 3.5 2.5 3 →
|
|
|
|